1/6
2/6
3/6
4/6
5/6
Brinquedoteca
Pista de cooper
Playground
Portaria 24h
Salão de festas
Vaga para visita
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 147.05 | 267.46 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento garden | Térreo | 127.91 | 239.76 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento | Térreo | 114.37 | 198.17 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 108.95 | - | - | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento | Térreo | 108.95 | - | - | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento | Térreo | 114.37 | 199.82 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 108.95 | 189.79 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento | Térreo | 125.19 | 276.19 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 73.78 | 148.26 | - | 2 | - | - | 1 |
Apartamento | Térreo | 88.65 | 166.44 | - | 2 | - | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 108.95 | 189.79 | - | 3 | 1 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 88.65 | 166.44 | - | 2 | - | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 108.95 | 189.79 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Apartamento | Térreo | 121.58 | 166.44 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 102.37 | 183.78 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Ed. Riserva 35, coberturas, apartamentos garden e apartamentos Alto da Rua XV - Curitiba
9942076-WINW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies