1/10
2/10
3/10
4/10
5/10
Bicicletário
Circuito interno de TV
Gourmet
Piscina aquecida
Piscina climatizada
Playground
Salão de festas
Solarium
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 124.98 | 509.75 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Apartamento garden | Térreo | 148.42 | 325.1 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento | Térreo | 166.93 | 509.75 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 165.59 | 326.2 | - | 4 | 3 | - | 3 |
Apartamento | Térreo | 166.93 | 509.75 | - | 4 | - | - | 4 |
Apartamento duplex | Térreo | 226.11 | 498.17 | - | 4 | 3 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 154.32 | 307.76 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento | Térreo | 148.42 | 298.11 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Ed. Palm 235, apartamentos, apartamentos garden e apartamentos duplex Centro - Curitiba
16479627-WINW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies