1/12
2/12
3/12
4/12
5/12
Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Brinquedoteca
Gourmet
Guarita de segurança
Piscina
Playground
Salão de festas
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento garden | Térreo | 169.75 | 272.24 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.72 | 172.07 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 171.28 | 293.61 | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 90.72 | 173.6 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento duplex | Térreo | 118.98 | 222.65 | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 118.98 | 222.65 | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 118.98 | 218.97 | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 105.97 | 209.22 | - | 3 | 1 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 90.72 | 175.52 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 90.72 | 173.6 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 169.74 | 269.42 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 162.53 | 286.33 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 209.42 | 298.2 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 90.72 | 188.93 | - | 2 | 2 | 4 | 3 |
Cobertura | Térreo | 162.63 | 286.33 | - | 3 | 2 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 118.98 | 183.47 | - | 3 | 3 | - | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 120.01 | 185.05 | - | 2 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 120.01 | 185.05 | - | 3 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 118.98 | 183.47 | - | 3 | 3 | 4 | 2 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Ed. Maison Champagnat, apartamentos garden, apartamentos, apartamentos duplex e coberturas Champagnat - Curitiba
10777135-WINW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies