1/3
2/3
3/3
Ar condicionado
Brinquedoteca
Elevador
Elevador privativo
Esgoto
Estrada asfaltada
Gerador
Gourmet
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Jardim
Medição de água individualizada
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Spa
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 225.89 | 421.24 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | Térreo | 233.33 | 421.96 | - | 3 | 3 | 3 | 4 |
Apartamento | Térreo | 233.33 | 410.45 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 233.57 | 407.56 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 228.86 | 399.54 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 233.33 | 404.84 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 234.57 | 411.39 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Cobertura | Térreo | 234.57 | 411.39 | - | 3 | 3 | 3 | 2 |
Apartamento garden | Térreo | 291.5 | 587.41 | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
Cobertura | Térreo | 234.57 | 411.39 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento garden | Térreo | 234.57 | 411.39 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento garden | Térreo | 237.23 | 414.65 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 229.33 | 403.22 | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
Apartamento | Térreo | 229.33 | 403.22 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 237.23 | 414.65 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 234.57 | 411.39 | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
Apartamento | Térreo | 337.28 | 801.99 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Ed. Denmark, apartamentos, coberturas e apartamentos garden Cabral - Curitiba
11180205-WINW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies