1/15
2/15
3/15
4/15
5/15
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento duplex | Térreo | 210.0 | 210.0 | 2 | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 159.0 | 159.0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 159.0 | 308.0 | - | 3 | 3 | 4 | 3 |
Apartamento duplex | Térreo | 315.0 | 584.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Cobertura | Térreo | 271.0 | 557.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Cobertura | Térreo | 271.0 | 557.0 | - | 4 | 4 | 6 | - |
Apartamento | Térreo | 209.0 | - | - | 3 | - | - | - |
Apartamento duplex | Térreo | 271.0 | 557.0 | - | 4 | 4 | 6 | - |
Apartamento | Térreo | 271.0 | 557.0 | - | 4 | 4 | 6 | - |
Apartamento duplex | Térreo | 247.0 | 470.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 128.0 | 239.0 | - | 2 | 2 | 3 | - |
Apartamento | Térreo | 125.0 | 235.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 125.0 | 235.0 | - | 2 | 2 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 160.0 | 312.0 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento duplex | Térreo | 315.0 | 583.0 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 126.0 | 251.0 | - | 2 | 2 | 3 | 3 |
Apartamento duplex | Térreo | 315.27 | 584.41 | - | 3 | 3 | 5 | 4 |
Apartamento | Térreo | 127.37 | 250.28 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 125.35 | 233.74 | - | 2 | 2 | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Ed. Casa Milano, apartamentos duplex, apartamentos e coberturas Champagnat - Curitiba
13695261-WINW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies