Água
Bicicletário
Brinquedoteca
Churrasqueira
Esgoto
Estrada asfaltada
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Instalações para internet
Jardim
Lareira
Medição de água individualizada
Piscina
Playground
Portão eletrônico
Praça de convivência
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Sistema de incêndio
Sistema de segurança
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 72.72 | 137.47 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 106.33 | 173.58 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 105.92 | 188.6 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.72 | 135.79 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | 7 ao 7 | 103.43 | 103.43 | 1 | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 106.43 | 188.22 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 107.24 | 186.84 | - | 3 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 106.43 | 188.22 | - | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 107.37 | 187.05 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 107.41 | 189.85 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 107.41 | 189.85 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.72 | 134.49 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 106.31 | 171.79 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 72.72 | 134.49 | - | 2 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 107.41 | 189.85 | - | 2 | - | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 107.51 | 187.29 | - | 3 | - | 2 | 1 |
Apartamento | Térreo | 107.38 | 187.08 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 106.46 | 187.08 | - | 3 | 1 | 3 | 2 |
Apartamento | Térreo | 107.24 | 186.24 | - | 3 | 1 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 107.38 | 189.83 | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 106.46 | 187.08 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Apartamento | Térreo | 107.24 | 186.24 | - | 3 | 1 | 3 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Ed. Bosco, apartamentos e apartamentos garden Centro - Curitiba
11731760-WINW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies