1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
Portaria 24h
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conjunto | 5 ao 5 | 58.08 | 58.08 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | 5 ao 5 | 43.28 | 43.28 | 3 | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | 5 ao 5 | 41.46 | 41.46 | 5 | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | 5 ao 5 | 30.57 | 30.57 | 6 | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | 5 ao 5 | 38.67 | 38.67 | 13 | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | 5 ao 5 | 34.77 | 34.77 | 7 | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | 5 ao 5 | 34.39 | 34.39 | 8 | - | - | 1 | - |
Conjunto | 5 ao 5 | 34.39 | 34.39 | 9 | - | - | 1 | - |
Conjunto | 5 ao 5 | 35.13 | 35.13 | 10 | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | 5 ao 5 | 39.39 | 39.39 | 11 | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | 5 ao 5 | 38.58 | 38.58 | 12 | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 14.1 | 34.77 | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 14.11 | 34.39 | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 32.38 | 34.39 | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 32.76 | 34.77 | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 33.12 | 35.13 | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 138.68 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 138.68 | - | - | - | - | 4 | 4 |
Conjunto | Térreo | 148.04 | - | - | - | - | 4 | 4 |
Conjunto | Térreo | 39.44 | - | - | - | - | - | - |
Conjunto | Térreo | 28.56 | - | - | - | - | - | - |
Conjunto | Térreo | 39.27 | - | - | - | - | - | - |
Conjunto | Térreo | 28.56 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 39.44 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 39.27 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 29.71 | - | - | - | - | 1 | - |
Conjunto | Térreo | 29.5 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 34.53 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 57.94 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 41.14 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 57.94 | - | - | - | - | - | - |
Conjunto | Térreo | 33.12 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 56.03 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 41.46 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 41.26 | 43.13 | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conjunto | 19 ao 19 | 43.0 | 43.0 | 3 | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | 19 ao 19 | 30.7 | 30.7 | 4 | - | - | 1 | - |
Conjunto | 19 ao 19 | 25.61 | 25.61 | 5 | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | 19 ao 19 | 35.37 | 35.37 | 12 | - | - | 1 | - |
Conjunto | 19 ao 19 | 43.48 | 43.48 | 1 | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | 19 ao 19 | 46.48 | 46.48 | 2 | - | - | 1 | - |
Conjunto | 19 ao 19 | 25.61 | 25.61 | 6 | - | - | 1 | - |
Conjunto | 19 ao 19 | 30.98 | 30.98 | 7 | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 37.37 | 39.39 | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 36.57 | 38.58 | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 36.66 | 38.67 | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 116.64 | - | - | - | - | 3 | 3 |
Conjunto | Térreo | 33.12 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 60.75 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 26.63 | - | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 25.15 | 26.42 | - | - | - | 1 | 1 |
Conjunto | Térreo | 50.0 | - | - | - | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | 6 ao 6 | 77.11 | 77.11 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 6 ao 6 | 42.26 | 42.26 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 6 ao 6 | 48.81 | 48.81 | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Apartamento | 6 ao 6 | 123.31 | 123.31 | - | 4 | 2 | 2 | 2 |
Apartamento | Térreo | 40.39 | 42.26 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 40.33 | 42.2 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 131.31 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.9 | - | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 40.39 | - | - | 1 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 71.78 | 79.02 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 40.33 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento garden | Térreo | 236.9 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 42.2 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 79.02 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 75.9 | 83.93 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 68.05 | - | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 46.94 | - | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 40.33 | 42.2 | - | 1 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.78 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 71.78 | 81.62 | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 100.0 | - | - | 2 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 80.96 | - | - | 2 | - | 1 | 1 |
Apartamento | Térreo | 50.35 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Ed. Bioos, apartamentos, conjuntos e apartamentos garden Centro Cívico - Curitiba
14826196-WINW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies