1/4
2/4
3/4
4/4
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 200.0 | - | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 191.26 | 285.15 | - | 3 | 3 | 5 | - |
Apartamento | Térreo | 191.26 | 285.15 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento garden | Térreo | 352.64 | 439.5 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Cobertura | Térreo | 340.13 | 483.51 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Apartamento | Térreo | 188.18 | 280.3 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento garden | Térreo | 210.37 | - | - | 3 | - | - | - |
Cobertura | Térreo | 367.79 | 526.67 | - | 3 | 3 | 6 | 4 |
Apartamento garden | Térreo | 353.61 | - | - | 3 | - | - | - |
Apartamento garden | Térreo | 355.61 | 445.94 | - | 3 | 3 | 6 | 3 |
Cobertura | Térreo | 364.69 | 501.02 | - | 4 | 3 | 6 | 4 |
Apartamento | Térreo | 355.0 | - | - | 3 | - | - | - |
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apartamento | Térreo | 212.29 | 316.43 | - | 3 | 3 | - | 3 |
Apartamento garden | Térreo | 362.87 | 464.45 | - | 3 | 3 | 5 | 3 |
Apartamento | Térreo | 221.35 | - | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 100.0 | - | - | 2 | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Ed. Andaz Cabral, apartamentos, coberturas e apartamentos garden Cabral - Curitiba
13526143-WINW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies