1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cobertura | Térreo | 135.25 | - | - | 3 | 3 | - | - |
Cobertura | Térreo | 256.26 | - | - | 3 | 3 | - | - |
Apartamento | Térreo | 250.0 | - | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 217.07 | - | - | 3 | 3 | - | 2 |
Cobertura | Térreo | 206.31 | 256.26 | - | 3 | 3 | - | 4 |
Apartamento duplex | Térreo | 337.37 | 429.51 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Apartamento | Térreo | 174.8 | 174.8 | - | 3 | 1 | - | 3 |
Apartamento | Térreo | 217.07 | - | - | 3 | 3 | - | 3 |
Cobertura | Térreo | 337.37 | 429.51 | - | 4 | 4 | - | 4 |
Cobertura | Térreo | 131.85 | 131.85 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Apartamento | Térreo | 131.85 | 131.85 | - | 2 | 2 | - | 2 |
Cobertura | Térreo | 205.37 | - | - | 3 | - | - | - |
Apartamento | Térreo | 50.0 | - | - | 1 | - | - | - |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Ed. Ampio, coberturas, apartamentos e apartamentos duplex Bigorrilho - Curitiba
15867504-WINW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies