1/11
2/11
3/11
4/11
5/11
Acessibilidade universal
Portaria 24h
Sistema de segurança
Wi-fi
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 550.0 | 550.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Casa | Térreo | 581.83 | 581.83 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Casa | Térreo | 602.0 | 602.0 | - | 4 | 4 | 5 | - |
Casa | Térreo | 660.0 | 660.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 566.0 | 566.0 | - | 4 | 4 | 5 | 2 |
Casa | Térreo | 634.0 | 634.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 650.0 | 650.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 500.0 | 500.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 400.0 | 600.0 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Casa | Térreo | 600.0 | 662.06 | - | 4 | 4 | 5 | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Cond. Sprada Residence, casas Campo Comprido - Curitiba
10165889-WINW
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies